
TOP >> 料金表一覧
ベビーシッター料金表
【ベビーシッター・ 関東 エリア】
入会金 | 0円 | |
年会費 | ||
月会費 | ||
事務手数料
お子様お一人につき |
利用のない月 | 0円 |
利用した月 | 1200円(税込1320円) | |
利用料/1時間
AM9時〜PM18時(シッター1人、お子様1人) |
3時間以降 2700円(税込2970円) | |
2時間まで 2900円(税込3190円) | ||
1時間まで 3500円(税込3850円) | ||
延長30分(3時間ご利用以降のみ) | 1350円(税込1365円) | |
夜間早朝PM18時〜AM9時(30分) | +300円(税込330円) | |
土日祝割増 | 0円 | |
GW、盆、年末年始(30分) | +500円(税込550円) | |
ご兄弟お一人増ごと(30分) | 800円(税込880円) | |
簡単な家事(但し、保育優先) | 0円 | |
産褥シッター(30分) | +400円(税込440円) | |
指名料 | 500円(税込550円) | |
10時間パック(AM8時〜PM18時のうち10時間) | 27000円(税込29700円)
※年末年始・GW・お盆+7000円(税込7700円) |
|
宿泊(PM21時〜翌AM8時) | 32000円(税込35200円)
※年末年始・GW・お盆+7000円(税込7700円) |
|
出張、旅行同行(1日あたり) | 45000円(税込49500円)
※年末年始・GW・お盆は+10000円(税込11000円) |
|
手配料 | 当日 | 3000円(税込3300円) |
24時間をきっている場合 | 2500円(税込2750円) | |
24時間以前 | 0円 | |
シッター面会1時間 | 2700円(税込2970円) | |
シッター交通費 | 実費 |
【ベビーシッター・関西エリア】
入会金 | 0円 | |
年会費 | ||
月会費 | ||
事務手数料
お子様お一人につき |
利用のない月 | 0円 |
利用した月 | 1200円(税込1320円) | |
利用料/1時間
AM9時〜PM18時(シッター1人、お子様1人) |
3時間以降 2300円(税込2530円) | |
2時間まで 2700円(税込2970円) | ||
1時間まで3200円(税込3520円) | ||
延長30分(3時間ご利用以降のみ) | 1150円(税込1265円) | |
夜間早朝PM18時〜AM9時(30分) | +300円(税込330円) | |
土日祝割増 | 0円 | |
GW、盆、年末年始(30分) | +500円(税込550円) | |
ご兄弟お一人増ごと(30分) | +800円(税込880円) | |
外国語シッター | 0円 | |
病児保育 | 0円 | |
簡単な家事(但し、保育優先) | 0円 | |
産褥シッター(30分) | +400円(税込440円) | |
指名料 | 500円(税込550円) | |
10時間パック(AM8時〜PM18時のうち10時間) | 23000円(税込25300円)
※年末年始・GW・お盆は+7000円(税込7700円) |
|
宿泊パック(PM21時〜翌AM8時) | 28000円(税込30800円)
※年末年始・GW・お盆は+7000円(税込7700円) |
|
出張、旅行同行(1日あたり) | 38000円
※年末年始・GW・お盆は+10000円(税込11000円) |
|
手配料 | 当日 | 3000円(税込3300円) |
24時間をきっている場合 | 2500円(税込2750円) | |
24時間以前 | 0円 | |
シッター面会1時間 | 2300円(税込2530円) | |
シッター交通費 | 実費 |
単発ベビーシッター料金表(サービスエリア内の方は上記の価格となります)
【 単発ベビーシッター・関東 】
利用料/1時間
AM9時〜PM18時(シッター1人、お子様1人) |
1時間 3200円(税込3520円) | |
延長30分(3時間ご利用以降のみ) | 1600円(税込1760円) | |
夜間早朝PM18時〜AM9時(30分) | +300円(税込330円) | |
土日祝割増 | 0円 | |
GW、盆、年末年始(30分) | +500円(税込550円) | |
ご兄弟お一人増ごと(30分) | +800円(税込880円) | |
指名料 | 500円(税込550円) | |
手配料 | 当日 | 3000円(税込3300円) |
24時間をきっている場合 | 2500円(税込2750円) | |
24時間以前 | 0円 | |
シッター面会1時間 | 2700円(税込2970円) | |
シッター交通費 | 実費 |
【単発ベビーシッター・関西 】
利用料/1時間
AM9時〜PM18時 |
1時間 2700円(税込2970円) | |
延長30分(3時間ご利用以降のみ) | 1350円(税込1485円) | |
夜間早朝PM18時〜AM9時(30分) | +300円(税込330円) | |
土日祝割増 | 0円 | |
GW、盆、年末年始(30分) | +500円(税込550円) | |
ご兄弟お一人増ごと(30分) | 800円(税込880円) | |
指名シッター(1人1日1回) | 500円(税込550円) | |
手配料 | 当日 | 3000円(税込2750円) |
24時間をきっている場合 | 2500円(税込2200円) | |
24時間以前 | 0円 | |
シッター面会1時間 | 2300円(税込1980円) | |
シッター交通費 | 実費 |
家事代行コース料金表
【家事代行サービス・ 関東エリア】
入会金 | 0円 | |
年会費 | ||
月会費 | ||
事務手数料
※一軒あたり |
利用のない月 | 0円 |
利用した月 | 1200円(税込1320円) | |
利用料/1時間
AM9時〜PM18時(スタッフ1人) |
3時間以降 2900円(税込3190円) | |
2時間まで3100円(税込3410円) | ||
1時間まで 3700円(税込4070円) | ||
延長30分(3時間ご利用以降のみ) | 1450円(税込1595円) | |
夜間早朝PM18時〜AM9時 | ご相談ください | |
土日祝割増 | 0円 | |
GW、盆、年末年始(30分) | +500円(税込550円) | |
手配料 | 当日 | 3000円(税込3300円) |
24時間をきっている場合 | 2500円(税込2750円) | |
24時間以前 | 0円 | |
指名料(1日1回1人あたり) | 500円(税込550円) | |
シッター交通費 | 実費 |
【家事代行サービス・関西エリア 】
入会金 | 0円 | |
年会費 | ||
月会費 | ||
事務手数料
※一軒あたり |
利用のない月 | 0円 |
利用した月 | 1200円(税込1320円) | |
利用料/1時間
AM9時〜PM18時(スタッフ1人) |
3時間以降 2600円(税込2860円) | |
2時間まで 3000円(税込3300円) | ||
1時間まで 3500円(税込3850円) | ||
延長30分(3時間ご利用以降のみ) | 1300円(税込1430円) | |
夜間早朝PM18時〜AM9時 | ご相談ください | |
土日祝割増 | 0円 | |
GW、盆、年末年始(30分) | +500円(税込550円) | |
手配料 | 当日 | 3000円(税込3300円) |
24時間をきっている場合 | 2500円(税込2750円) | |
24時間以前 | 0円 | |
指名料(1日1回1人あたり) | 500円(税込550円) | |
スタッフ交通費 | 実費 |
キャンセル料金
ご予約日の2営業日前まで | 0% |
ご予約日の1営業日前営業時間内 | 50% |
ご予約日の1営業日前営業時間以降〜当日 | 100% |